| No. | Negara | Pendapatan | |
|---|---|---|---|
| 1 | 145,300 | ||
| 2 | 141,100 | ||
| 3 | 81,800 | ||
| 4 | 79,900 | ||
| 4 | 59,100 | ||
| 5 | 57,200 | ||
| - | 57,000 | ||
| 6 | 51,700 | ||
| 7 | 50,300 | ||
| 8 | 47,400 | ||
| — | 45,600 | ||
| 9 | 44,900 | ||
| — | 44,600 | ||
| — | 43,800 | ||
| — | 43,000 | ||
| 10 | 42,900 | ||
| 11 | 41,300 | ||
| 12 | 40,500 | ||
| 13 | 40,400 | ||
| 14 | 40,300 | ||
| 15 | 40,200 | ||
| 16 | 39,600 | ||
| 17 | 39,000 | ||
| — | 38,500 | ||
| 18 | 37,900 | ||
| 19 | 37,900 | ||
| 20 | 37,600 | ||
| 21 | 36,700 | ||
| 22 | 36,700 | ||
| 23 | 36,200 | ||
| — | 35,900 | ||
| 24 | 35,900 | ||
| 25 | 35,800 | ||
| — | 35,400 | ||
| 26 | 35,300 | ||
| 27 | 35,100 | ||
| — | 35,000 | ||
| 28 | 34,200 | ||
| 29 | 33,300 | ||
| — | 33,000 | ||
| — | 32,900 | ||
| — | 32,800 | ||
| 30 | 30,700 | ||
| 31 | 30,200 | ||
| 32 | 30,200 | ||
| 33 | 30,000 | ||
| 34 | 29,500 | ||
| 35 | 29,500 | ||
| 36 | 28,600 | ||
| 37 | 28,400 | ||
| 38 | 28,000 | ||
| 39 | 25,800 | ||
| 40 | 25,600 | ||
| 41 | 25,100 | ||
| 42 | 24,200 | ||
| 43 | 23,000 | ||
| 44 | 22,200 | ||
| 45 | 22,100 | ||
| — | 21,800 | ||
| 46 | 21,700 | ||
| 47 | 21,600 | ||
| 48 | 21,000 | ||
| 49 | 19,000 | ||
| 50 | 19,000 | ||
| 51 | 18,800 | ||
| — | 18,000 | ||
| 52 | 17,500 | ||
| 53 | 16,500 | ||
| — | 16,300 | ||
| 54 | 15,900 | ||
| 55 | 15,900 | ||
| 56 | 15,500 | ||
| — | 15,400 | ||
| — | 15,000 | ||
| — | 15,000 | ||
| — | 14,970 | ||
| 57 | 14,700 | ||
| 58 | 14,700 | ||
| 59 | 14,600 | ||
| — | 14,500 | ||
| 60 | 14,400 | ||
| 61 | 14,300 | ||
| 62 | 14,300 | ||
| 63 | 14,200 | ||
| 64 | 13,800 | ||
| 65 | 13,800 | ||
| 66 | 13,500 | ||
| 67 | 13,400 | ||
| 68 | 13,100 | ||
| 69 | 12,800 | ||
| 70 | 12,800 | ||
| 71 | 12,700 | ||
| 72 | 12,600 | ||
| — | 12,500 | ||
| 73 | 12,300 | ||
| — | 12,200 | ||
| — | 11,500 | ||
| 74 | 11,500 | ||
| 75 | 11,400 | ||
| 76 | 11,200 | ||
| 77 | 11,100 | ||
| — | World | 11,100 | |
| 78 | 11,000 | ||
| 79 | 11,000 | ||
| 80 | 10,900 | ||
| 81 | 10,700 | ||
| 82 | 10,600 | ||
| 83 | 10,500 | ||
| 84 | 10,500 | ||
| 85 | 9,900 | ||
| 86 | 9,900 | ||
| 87 | 9,900 | ||
| 88 | 9,800 | ||
| 89 | 9,500 | ||
| 90 | 9,400 | ||
| 91 | 9,200 | ||
| — | 9,100 | ||
| 92 | 8,700 | ||
| 93 | 8,700 | ||
| 94 | 8,600 | ||
| 95 | 8,400 | ||
| 96 | 8,400 | ||
| 97 | 8,100 | ||
| — | 8,000 | ||
| 98 | 8,000 | ||
| 99 | 7,400 | ||
| 100 | 7,400 | ||
| 101 | 7,400 | ||
| 102 | 7,400 | ||
| 103 | 7,300 | ||
| — | 7,000 | ||
| 104 | 6,900 | ||
| 105 | 6,800 | ||
| 106 | 6,700 | ||
| 107 | 6,600 | ||
| 108 | 6,300 | ||
| 109 | 6,200 | ||
| 110 | 6,200 | ||
| — | 5,800 | ||
| 111 | 5,800 | ||
| 112 | 5,500 | ||
| 113 | 5,300 | ||
| 114 | 5,200 | ||
| 115 | 5,200 | ||
| 116 | 5,000 | ||
| 117 | 5,000 | ||
| — | 4,900 | ||
| 118 | 4,900 | ||
| 119 | 4,900 | ||
| 120 | 4,900 | ||
| 121 | 4,800 | ||
| 122 | 4,800 | ||
| 123 | 4,800 | ||
| 124 | 4,600 | ||
| 125 | 4,500 | ||
| 126 | 4,300 | ||
| 127 | 4,300 | ||
| 128 | 4,200 | ||
| 129 | 4,200 | ||
| — | 3,800 | ||
| 130 | 3,700 | ||
| 131 | 3,600 | ||
| 132 | 3,500 | ||
| — | 3,400 | ||
| 133 | 3,400 | ||
| 134 | 3,300 | ||
| 135 | 3,100 | ||
| 136 | 3,100 | ||
| — | 2,900 | ||
| 137 | 2,900 | ||
| 138 | 2,800 | ||
| 139 | 2,800 | ||
| 140 | 2,600 | ||
| 141 | 2,600 | ||
| — | 2,500 | ||
| — | 2,500 | ||
| 142 | 2,500 | ||
| 143 | 2,500 | ||
| 144 | 2,500 | ||
| 145 | 2,500 | ||
| 146 | 2,400 | ||
| 147 | 2,400 | ||
| 148 | 2,400 | ||
| 149 | 2,300 | ||
| 150 | 2,200 | ||
| 151 | 2,200 | ||
| 152 | 2,200 | ||
| 153 | 2,100 | ||
| 154 | 2,000 | ||
| 155 | 2,000 | ||
| 156 | 1,900 | ||
| 157 | 1,900 | ||
| 158 | 1,800 | ||
| 159 | 1,800 | ||
| 160 | 1,800 | ||
| 161 | 1,800 | ||
| 162 | 1,700 | ||
| 163 | 1,700 | ||
| 164 | 1,600 | ||
| 165 | 1,600 | ||
| 166 | 1,600 | ||
| 167 | 1,600 | ||
| 168 | 1,500 | ||
| 169 | 1,500 | ||
| 170 | 1,200 | ||
| 171 | 1,200 | ||
| 172 | 1,200 | ||
| 173 | 1,200 | ||
| 174 | 1,200 | ||
| 175 | 1,100 | ||
| 176 | 1,100 | ||
| 177 | 1,100 | ||
| — | 1,000 | ||
| 178 | 1,000 | ||
| 179 | 1,000 | ||
| 180 | 1,000 | ||
| 181 | 1,000 | ||
| 182 | 1,000 | ||
| 183 | 1,000 | ||
| 184 | 900 | ||
| 185 | 900 | ||
| 186 | 900 | ||
| 187 | 700 | ||
| 188 | 700 | ||
| 189 | 700 | ||
| 190 | 600 | ||
| 191 | 500 | ||
| 192 | 400 | ||
| 193 | 300 | ||
| 194 | 300 |
Selasa, 08 November 2011
Daftar Negara Menurut Pendapatan Perkapita
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar